سجل اللاعب: يوسف محجوب
تحليل شامل لجولات الـ 50 (جار ومجرور)
🔥 سجل جراها
الجولات التي فاز بها اللاعب على غيره| م | المجرور | العشرة |
|---|---|---|
| 1 | عبادة | عشرة #6 بتاريخ 26-08-06 |
| 2 | عمار | عشرة #1 بتاريخ 26-07-05 |
| 3 | امجد | عشرة #1 بتاريخ 26-06-26 |
| 4 | امجد | عشرة #1 بتاريخ 26-06-24 |
| 5 | خالد | عشرة #8 بتاريخ 26-06-19 |
| 6 | احمد | عشرة #8 بتاريخ 26-06-19 |
| 7 | بانقا | عشرة #4 بتاريخ 26-06-19 |
| 8 | منيب | عشرة #2 بتاريخ 26-06-19 |
| 9 | بانقا | عشرة #2 بتاريخ 26-06-18 |
| 10 | محمد طيب | عشرة #2 بتاريخ 26-06-10 |
| 11 | عبيد | عشرة #6 بتاريخ 26-06-07 |
| 12 | عبيد | عشرة #4 بتاريخ 26-06-07 |
| 13 | عبدالله | عشرة #4 بتاريخ 26-06-07 |
| 14 | محمد طيب | عشرة #3 بتاريخ 26-06-06 |
| 15 | فتح | عشرة #3 بتاريخ 26-06-03 |
| 16 | مزمل | عشرة #1 بتاريخ 26-06-03 |
| 17 | عوض | عشرة #2 بتاريخ 26-06-02 |
| 18 | مزمل | عشرة #1 بتاريخ 26-06-02 |
🛡️ سجل فكاها
الجولات التي تم الفوز فيها على اللاعب| م | من الجار؟ | العشرة |
|---|---|---|
| 1 | عبيد | عشرة #1 بتاريخ 26-08-07 |
| 2 | محمد طيب | عشرة #3 بتاريخ 26-07-08 |
| 3 | مزمل | عشرة #4 بتاريخ 26-06-29 |
| 4 | مزمل | عشرة #4 بتاريخ 26-06-29 |
| 5 | خالد | عشرة #1 بتاريخ 26-06-26 |
| 6 | امجد | عشرة #2 بتاريخ 26-06-19 |
| 7 | احمد | عشرة #1 بتاريخ 26-06-17 |
| 8 | فقيري | عشرة #2 بتاريخ 26-06-16 |
| 9 | احمد | عشرة #1 بتاريخ 26-06-08 |
| 10 | عبيد | عشرة #4 بتاريخ 26-06-07 |
| 11 | امجد | عشرة #1 بتاريخ 26-06-06 |
| 12 | عبيد | عشرة #3 بتاريخ 26-06-05 |
| 13 | محمد طيب | عشرة #4 بتاريخ 26-06-04 |
| 14 | محمد طيب | عشرة #2 بتاريخ 26-06-03 |